LocalZero:Klimabündnis Rems-Murr: Unterschied zwischen den Versionen
K layout |
K Layout geändert |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | <span style="background-color: #A3D869; padding: .5em; border-radius:5px;font-size:18px">[[LocalZero:Best Practices der Teams|← 💡Best Practices der Teams💡]]</span> | ||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" width=" | |||
| | Das '''Klimabündnis Rems-Murr''' ist ein Dachverband, der von verschiedenen Klimagruppen ins Leben gerufen wurde, um sich auf Kreisebene für mehr Klimaschutz einzusetzen. | ||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" | |||
{| width="100%" style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#white;" | |||
| width="60%" style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" | | |||
{| width="100%" style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" | |||
| width="100%" style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" | | |||
{| width="100%" style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#ffffff; border:1px solid lightblue" | |||
| width="100%" style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" | | |||
===='''Projektinfos'''==== | |||
[https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/images/0/06/Klimab%C3%BCndnis_Rems-Murr.pdf Steckbrief im PDF-Format zum Download] | |||
🔍 Klimabündnis Rems-Murr Kreis | 🔍 Klimabündnis Rems-Murr Kreis | ||
| Zeile 16: | Zeile 19: | ||
⭐ Ergebnis: | ⭐ Ergebnis: | ||
*regelmäßige Dialoge mit der Klimastelle im Landratsamt | *regelmäßige Dialoge mit der Klimastelle im Landratsamt | ||
*Grundsatzziel des Landkreises bis 2035 klimaneutral zu werden | * Grundsatzziel des Landkreises bis 2035 klimaneutral zu werden | ||
*Vernetzung | *Vernetzung | ||
| Zeile 27: | Zeile 30: | ||
💶 Kosten: 25€ (Raummiete) | 💶 Kosten: 25€ (Raummiete) | ||
📝 Ausrüstung: Raum, Kommunikationsplattform | 📝 Ausrüstung: Raum, Kommunikationsplattform | ||
📺 Presse: ausführliche Artikel | 📺 Presse: ausführliche Artikel | ||
|} | |} | ||
|} | |||
| align="center" |[[Datei:Screenshot 2024-06-04 152259.png|mini|500x500px]] | |||
|} | |} | ||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" width="100%" {| | |||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" width=" | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width=" | | style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="100%" | | ||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#ffffff; border:1px solid lightblue" width="100%" | {| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#ffffff; border:1px solid lightblue" width="100%" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | | style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="50%" | | ||
==== '''Kreis Rems-Murr, Baden-Württemberg''' ==== | ===='''LocalZero Bündnisgruppen'''==== | ||
*[https://klimaentscheid-schorndorf.de/ Klimaentscheid Schorndorf] | |||
*[https://klimaentscheid-backnang.de/ Klimaentscheid Backnang] | |||
*[https://waiblingen-klimaneutral.de/ Waiblingen klimaneutral] | |||
*[https://nachhaltiges-kernen.de/ Nachhaltiges Kernen] | |||
*[https://klimabuendnis-weinstadt.de/ Klimabündnis Weinstadt] | |||
*[https://zusammenzukunftgestalten.org/ Zusammen Zukunft Gestalten Remshalden] | |||
*[https://www.up-klimaneutral.de/ Urbach und Plüderhausen klimaneutral] | |||
| | |||
===='''Kreis Rems-Murr, Baden-Württemberg'''==== | |||
* 432.400 Einwohnende | * 432.400 Einwohnende | ||
* 31 Kommunen | *31 Kommunen | ||
* Sieben LocalZero Gruppen | *Sieben LocalZero Gruppen | ||
* Klimaneutralität bis 2035 als Ziel auf Kreisebene festgelegt | *Klimaneutralität bis 2035 als Ziel auf Kreisebene festgelegt | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
==== '''Ziele''' ==== | |||
*Klimaschutzthemen in mehreren Gemeinden zeitgleich voranbringen, mit dem Ziel, Klimaneutralität 2035. | |||
*öffentliche Stellungnahme als Bündnis zu wichtigen Themen | |||
*Expert:innenwissen weitergeben: Durch die Vernetzung im Bündnis profitieren alle Beteiligten von dem Wissen und der Expertise aller Mitglieder. Jedes Team schickt die jeweiligen “Expert:innen” zu den Vorbereitungstreffen. Im Bündnis gibt es für alle Themen Ansprechpartner:innen. | |||
''' | ==== '''Thematische Schwerpunkte''' ==== | ||
*Ausbau der Windkraft (da die Ausweisung von Windeignungsflächen durch die Regionalversammlung geschieht), | |||
* Ausbau der Windkraft (da die Ausweisung von Windeignungsflächen durch die Regionalversammlung geschieht), | |||
* | *beschleunigter Ausbau von PV, | ||
*Stadtbegrünung im Sinne der Klimaanpassung | |||
*eine kritische Positionierung zur Wasserstoffstrategie des Kreises, insbesondere zur geplanten Anschaffung von Bussen mit Brennstoffzellen statt E-Bussen (siehe untenstehende Erklärung) | |||
* Vierteljährlicher Austausch '''des Rems-Murr Bündnisses''' mit der Abteilung Klimaschutz im Landratsamt, um Klimaneutralität auf Kreisebene schneller voranzubringen. Das Bündnis entsendet zu diesem Jour fix 2 gewählte Sprecher:innen. | ==== '''Arbeitsweise''' ==== | ||
* Vorbereitungssitzung im Vorfeld jedes Austauschreffens mit der Klimaschutzleitstelle, um die Agenda zu erarbeiten und sich inhaltlich vorzubereiten. Neben den LocalZero Teams sind auch Vertreter:innen verschiedenster Klimagruppen im Kreis anwesend. | *Vierteljährlicher Austausch '''des Rems-Murr Bündnisses''' mit der Abteilung Klimaschutz im Landratsamt, um Klimaneutralität auf Kreisebene schneller voranzubringen. Das Bündnis entsendet zu diesem Jour fix 2 gewählte Sprecher:innen. | ||
*Vorbereitungssitzung im Vorfeld jedes Austauschreffens mit der Klimaschutzleitstelle, um die Agenda zu erarbeiten und sich inhaltlich vorzubereiten. Neben den LocalZero Teams sind auch Vertreter:innen verschiedenster Klimagruppen im Kreis anwesend. | |||
Diese Treffen werden als “unterschwelliges” Monitoring genutzt, bei dem das Remms-Murr-Kreisbündnis nachhaken kann, wie weit einzelne Maßnahmen in der Umsetzung sind. | Diese Treffen werden als “unterschwelliges” Monitoring genutzt, bei dem das Remms-Murr-Kreisbündnis nachhaken kann, wie weit einzelne Maßnahmen in der Umsetzung sind. | ||
==== '''Neue Projekte''' ==== | |||
'''Neue Projekte | |||
'''Projekt E-Busse statt Brennstoffzellen-Busse:''' | '''Projekt E-Busse statt Brennstoffzellen-Busse:''' | ||
Das Bündnis bezieht deutlich Stellung gegen das Vorhaben des Landkreises, 21 Brennstoffzellen- Busse anzuschaffen, die mit Wasserstoff betrieben werden sollen. | Das Bündnis bezieht deutlich Stellung gegen das Vorhaben des Landkreises, 21 Brennstoffzellen- Busse anzuschaffen, die mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Stattdessen fordert das Bündnis die Anschaffung von Batteriebussen und versucht die Verantwortlichen mit wirtschaftlichen wie ökologischen Argumenten zu überzeugen. | ||
==== Gespräche mit den Kreistagsfraktionen: ==== | |||
Nach den Kommunalwahlen im Juni 2024 hat das Bündnis begonnen Gespräche mit den verschiedenen Fraktionen des Kreistags aufzunehmen, um Klimaschutzthemen in der Region voranzubringen. | |||
==== '''Arbeitsaufwand''' ==== | |||
Im Gegensatz zu einzelnen Aktionen bedarf ein solches Bündnis kontinuierlichen Arbeit, um alle Bündnispartner an Bord zu halten. Zudem müssen die jeweiligen Gespräche sehr gut vorbereitet sein. Gefragt ist also ein langfristiges Engagement :) | |||
'''Weitere Aktionen des Klimaentscheids Schorndorf:''' | |||
[[LocalZero:Eintägiger Bürger:innenrat mit Losverfahren|Eintägiger Bürger:innenrat mit Losverfahren]] | |||
[[LocalZero:Solarberatung und Solarparties|Solarberatung und Solarparties]] | |||
<span style="background-color: #A3D869; padding: .5em; border-radius:5px;font-size:18px">[[LocalZero:Best Practices der Teams|← 💡Best Practices der Teams💡]]</span> | |||
[[Kategorie:Kommunalverwaltung]] | [[Kategorie:Kommunalverwaltung]] | ||
[[Kategorie:Vernetzung]] | [[Kategorie:Vernetzung]] | ||
Aktuelle Version vom 9. September 2026, 15:44 Uhr
Das Klimabündnis Rems-Murr ist ein Dachverband, der von verschiedenen Klimagruppen ins Leben gerufen wurde, um sich auf Kreisebene für mehr Klimaschutz einzusetzen.
|
|
Ziele
- Klimaschutzthemen in mehreren Gemeinden zeitgleich voranbringen, mit dem Ziel, Klimaneutralität 2035.
- öffentliche Stellungnahme als Bündnis zu wichtigen Themen
- Expert:innenwissen weitergeben: Durch die Vernetzung im Bündnis profitieren alle Beteiligten von dem Wissen und der Expertise aller Mitglieder. Jedes Team schickt die jeweiligen “Expert:innen” zu den Vorbereitungstreffen. Im Bündnis gibt es für alle Themen Ansprechpartner:innen.
Thematische Schwerpunkte
- Ausbau der Windkraft (da die Ausweisung von Windeignungsflächen durch die Regionalversammlung geschieht),
- beschleunigter Ausbau von PV,
- Stadtbegrünung im Sinne der Klimaanpassung
- eine kritische Positionierung zur Wasserstoffstrategie des Kreises, insbesondere zur geplanten Anschaffung von Bussen mit Brennstoffzellen statt E-Bussen (siehe untenstehende Erklärung)
Arbeitsweise
- Vierteljährlicher Austausch des Rems-Murr Bündnisses mit der Abteilung Klimaschutz im Landratsamt, um Klimaneutralität auf Kreisebene schneller voranzubringen. Das Bündnis entsendet zu diesem Jour fix 2 gewählte Sprecher:innen.
- Vorbereitungssitzung im Vorfeld jedes Austauschreffens mit der Klimaschutzleitstelle, um die Agenda zu erarbeiten und sich inhaltlich vorzubereiten. Neben den LocalZero Teams sind auch Vertreter:innen verschiedenster Klimagruppen im Kreis anwesend.
Diese Treffen werden als “unterschwelliges” Monitoring genutzt, bei dem das Remms-Murr-Kreisbündnis nachhaken kann, wie weit einzelne Maßnahmen in der Umsetzung sind.
Neue Projekte
Projekt E-Busse statt Brennstoffzellen-Busse:
Das Bündnis bezieht deutlich Stellung gegen das Vorhaben des Landkreises, 21 Brennstoffzellen- Busse anzuschaffen, die mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Stattdessen fordert das Bündnis die Anschaffung von Batteriebussen und versucht die Verantwortlichen mit wirtschaftlichen wie ökologischen Argumenten zu überzeugen.
Gespräche mit den Kreistagsfraktionen:
Nach den Kommunalwahlen im Juni 2024 hat das Bündnis begonnen Gespräche mit den verschiedenen Fraktionen des Kreistags aufzunehmen, um Klimaschutzthemen in der Region voranzubringen.
Arbeitsaufwand
Im Gegensatz zu einzelnen Aktionen bedarf ein solches Bündnis kontinuierlichen Arbeit, um alle Bündnispartner an Bord zu halten. Zudem müssen die jeweiligen Gespräche sehr gut vorbereitet sein. Gefragt ist also ein langfristiges Engagement :)
Weitere Aktionen des Klimaentscheids Schorndorf:
Eintägiger Bürger:innenrat mit Losverfahren
