LocalZero:Stadtwerke fossilfrei: Unterschied zwischen den Versionen
Link zu "Best Practices der Teams" durch Button ersetzt. |
K "Echte" Überschriften verwendet. |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span style="background-color: #A3D869; padding: .5em; border-radius:5px;font-size:18px">[[LocalZero:Best Practices der Teams|← 💡Best Practices der Teams💡]]</span> | <span style="background-color: #A3D869; padding: .5em; border-radius:5px;font-size:18px">[[LocalZero:Best Practices der Teams|← 💡Best Practices der Teams💡]]</span> | ||
Das Team '''Klimabegehren Flensburg''' erreichte in einem erfolgreichen Bürgerbegehren den Ausstieg der Stadtwerke aus der fossilen Energieerzeugung. Zu den umgesetzten Maßnahmen des beschlossenen Transformationspfades informiert das Bündnis über einen Newsletter und eine Monitoring-Seite. | |||
{| style="" width="100%" | |||
|- valign="top" | |||
| style="" width="60%" | | |||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" width=" | {| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" width="100%" {| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width=" | | style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="100%" | | ||
{| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#ffffff; border:1px solid lightblue" width="100%" | {| style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#ffffff; border:1px solid lightblue" width="100%" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width=" | | style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" width="100%" | | ||
==== '''Projektinfos''' ==== | ==== '''Projektinfos''' ==== | ||
[https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/images/7/7d/Stadtwerke_fossilfrei.pdf Steckbrief im PDF-Format zum Download] | [https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/images/7/7d/Stadtwerke_fossilfrei.pdf Steckbrief im PDF-Format zum Download] | ||
| Zeile 32: | Zeile 33: | ||
📺 Presse: [https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Mehrheit-im-Rat-Stadtwerke-Flensburg-werden-bis-2035-klimaneutral,stadtwerke180.html ndr] | 📺 Presse: [https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Mehrheit-im-Rat-Stadtwerke-Flensburg-werden-bis-2035-klimaneutral,stadtwerke180.html ndr] | ||
|} | |} | ||
|} | |||
| align="center" ;style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em; width=" 40%" | | |||
[[Datei:Screenshot 2024-04-03 115433.png|mini]] | |||
|} | |} | ||
| Zeile 70: | Zeile 72: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
==== Warum ein Bürgerbegehren ==== | |||
Die Stadtwerke Flensburg liefern Wärme für etwa 90 % der Flensburger Haushalte und sind für etwa 2/3 der Emissionen vor Ort verantwortlich. | Die Stadtwerke Flensburg liefern Wärme für etwa 90 % der Flensburger Haushalte und sind für etwa 2/3 der Emissionen vor Ort verantwortlich. | ||
| Zeile 81: | Zeile 80: | ||
Daher fordert das '''Klimabegehren Flensburg''' von dem lokalen Fernwärmeversorger und Stromerzeuger, bis 2035 klimaneutral zu werden und auf diese Weise ca. 565.000 t CO2 jährlich einzusparen. | Daher fordert das '''Klimabegehren Flensburg''' von dem lokalen Fernwärmeversorger und Stromerzeuger, bis 2035 klimaneutral zu werden und auf diese Weise ca. 565.000 t CO2 jährlich einzusparen. | ||
==== Wie das Bürgerbegehren gelingen konnte ==== | |||
* Das "'''Klimabegehren Flensburg"''' '''gründete sich als Bündnis''' aktiver Bürger*innen und Organisationen, darunter Greenpeace, Flensburg fossilfrei und BUND. Es konnte daher auf das Vorwissen und die Erfahrungen der ihr zugehörigen Klima- und Naturschutzorganisationen zurückgreifen. Insbesondere die Gruppe [https://stadtwerk-mit-zukunft.de/index.html Flensburg fossilfrei] hatte sich schon in den Jahren vor Zusammenschluss des '''Klimabegehrens Flensburg''' mit den Stadtwerken Flensburg beschäftigt, Daten gesammelt und Diskussionsrunden veranstaltet. | * Das "'''Klimabegehren Flensburg"''' '''gründete sich als Bündnis''' aktiver Bürger*innen und Organisationen, darunter Greenpeace, Flensburg fossilfrei und BUND. Es konnte daher auf das Vorwissen und die Erfahrungen der ihr zugehörigen Klima- und Naturschutzorganisationen zurückgreifen. Insbesondere die Gruppe [https://stadtwerk-mit-zukunft.de/index.html Flensburg fossilfrei] hatte sich schon in den Jahren vor Zusammenschluss des '''Klimabegehrens Flensburg''' mit den Stadtwerken Flensburg beschäftigt, Daten gesammelt und Diskussionsrunden veranstaltet. | ||
* Für die Mobilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie diverse Veranstaltungsformate investierte das Bündnis '''Klimabegehren Flensburg''' rund 6.000 €, die sie über Crowdfunding und Förderanträge finanzierte. Von Beginn an wurde das Bündnis dabei durch das Projekt [https://www.klimawende.org/ Klimawende von unten] unterstützt, ein Gemeinschaftsprojekt des [https://umweltinstitut.org/ Umweltinstitut München], des [https://buerger-begehren-klimaschutz.de/ Bürgerbegehren Klimaschutz] und [https://www.mehr-demokratie.de/ Mehr Demokratie]. Das Projekt Klimawende von unten unterstützt Lokalteams dabei, ein Klimabegehren in ihrer Kommune zu starten, und begleitet weitere Kampagnen mit Fachwissen und Vernetzungsarbeit. | * Für die Mobilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie diverse Veranstaltungsformate investierte das Bündnis '''Klimabegehren Flensburg''' rund 6.000 €, die sie über Crowdfunding und Förderanträge finanzierte. Von Beginn an wurde das Bündnis dabei durch das Projekt [https://www.klimawende.org/ Klimawende von unten] unterstützt, ein Gemeinschaftsprojekt des [https://umweltinstitut.org/ Umweltinstitut München], des [https://buerger-begehren-klimaschutz.de/ Bürgerbegehren Klimaschutz] und [https://www.mehr-demokratie.de/ Mehr Demokratie]. Das Projekt Klimawende von unten unterstützt Lokalteams dabei, ein Klimabegehren in ihrer Kommune zu starten, und begleitet weitere Kampagnen mit Fachwissen und Vernetzungsarbeit. | ||
* Die Gruppe '''Klimabegehren Flensburg''' hielt den Dialog immer aufrecht und überzeugte damit die Akteure - insbesondere die anfangs skeptischen Stadtwerke - innerhalb von zwei Jahren mittels umfassender Öffentlichkeitsarbeit und Unterschriften. | * Die Gruppe '''Klimabegehren Flensburg''' hielt den Dialog immer aufrecht und überzeugte damit die Akteure - insbesondere die anfangs skeptischen Stadtwerke - innerhalb von zwei Jahren mittels umfassender Öffentlichkeitsarbeit und Unterschriften. | ||
Das Ergebnis: | |||
* Das Bürgerbegehren wurde von der Politik einstimmig angenommen! | * Das Bürgerbegehren wurde von der Politik einstimmig angenommen! | ||
* Die Stadt Flensburg gründete gemeinsam mit dem Bündnis '''Klimabegehren Flensburg''' den Arbeitskreis "Transformation" zur Erstellung eines [https://klimabegehren-flensburg.de/wp-content/uploads/2023/04/Abschlussdokument_AK-Transformation.pdf Transformationspfads] . | * Die Stadt Flensburg gründete gemeinsam mit dem Bündnis '''Klimabegehren Flensburg''' den Arbeitskreis "Transformation" zur Erstellung eines [https://klimabegehren-flensburg.de/wp-content/uploads/2023/04/Abschlussdokument_AK-Transformation.pdf Transformationspfads] . | ||
==== Umsetzung der geplanten Maßnahmen☃☃ ==== | |||
Im Anschluss an den Erfolg des Bürgerbegehrens geht es aktuell darum, die Umsetzung der im Transformationsplan festgeschriebenen Maßnahmen für die Stadtwerke sicherzustellen: | Im Anschluss an den Erfolg des Bürgerbegehrens geht es aktuell darum, die Umsetzung der im Transformationsplan festgeschriebenen Maßnahmen für die Stadtwerke sicherzustellen: | ||
| Zeile 106: | Zeile 101: | ||
Die Stadtwerke planen insgesamt mit Kosten von über 400 Mio. €, wovon ein Teil durch Fördergelder des Bundes gedeckt werden kann. | Die Stadtwerke planen insgesamt mit Kosten von über 400 Mio. €, wovon ein Teil durch Fördergelder des Bundes gedeckt werden kann. | ||
==== Monitoring und Öffentlichkeitsarbeit ==== | |||
Aktuell kommt das Bündnis '''Klimabegehren Flensburg''' seltener zusammen, trifft sich jedoch zweimal jährlich mit den Stadtwerken Flensburg für Gespräche über den Umsetzungsstand der Maßnahmen. | Aktuell kommt das Bündnis '''Klimabegehren Flensburg''' seltener zusammen, trifft sich jedoch zweimal jährlich mit den Stadtwerken Flensburg für Gespräche über den Umsetzungsstand der Maßnahmen. | ||
| Zeile 113: | Zeile 107: | ||
Das Bündnis informiert über umgesetzte Maßnahmen, THG-Einsparungen und weitere Entwicklungen im Rahmen eines Newsletters sowie einer '''öffentlichen [https://klimabegehren-flensburg.de/monitoring/ Monitoring-Seite]'''. | Das Bündnis informiert über umgesetzte Maßnahmen, THG-Einsparungen und weitere Entwicklungen im Rahmen eines Newsletters sowie einer '''öffentlichen [https://klimabegehren-flensburg.de/monitoring/ Monitoring-Seite]'''. | ||
==== Aufwand ==== | |||
Das '''Klimabegehrens Flensburg''' schätzt ihr Projekt "Stadtwerke fossilfrei" als sehr komplex ein. (Schwierigkeitsgrad 3/3): | Das '''Klimabegehrens Flensburg''' schätzt ihr Projekt "Stadtwerke fossilfrei" als sehr komplex ein. (Schwierigkeitsgrad 3/3): | ||
Es erfordert fundiertes Vorwissen und viel Engagement. | Es erfordert fundiertes Vorwissen und viel Engagement. | ||
'''''Tipp des Teams:'' Die Hauptsache ist: einfach machen! Wenn das Bürgerbegehren durch ist, geht die Arbeit allerdings erst richtig los.''' | '''''Tipp des Teams:'' Die Hauptsache ist: einfach machen! Wenn das Bürgerbegehren durch ist, geht die Arbeit allerdings erst richtig los.''' | ||
Aktuelle Version vom 15. Juni 2026, 19:11 Uhr
Das Team Klimabegehren Flensburg erreichte in einem erfolgreichen Bürgerbegehren den Ausstieg der Stadtwerke aus der fossilen Energieerzeugung. Zu den umgesetzten Maßnahmen des beschlossenen Transformationspfades informiert das Bündnis über einen Newsletter und eine Monitoring-Seite.
|
|
|
Warum ein Bürgerbegehren
Die Stadtwerke Flensburg liefern Wärme für etwa 90 % der Flensburger Haushalte und sind für etwa 2/3 der Emissionen vor Ort verantwortlich.
Daher fordert das Klimabegehren Flensburg von dem lokalen Fernwärmeversorger und Stromerzeuger, bis 2035 klimaneutral zu werden und auf diese Weise ca. 565.000 t CO2 jährlich einzusparen.
Wie das Bürgerbegehren gelingen konnte
- Das "Klimabegehren Flensburg" gründete sich als Bündnis aktiver Bürger*innen und Organisationen, darunter Greenpeace, Flensburg fossilfrei und BUND. Es konnte daher auf das Vorwissen und die Erfahrungen der ihr zugehörigen Klima- und Naturschutzorganisationen zurückgreifen. Insbesondere die Gruppe Flensburg fossilfrei hatte sich schon in den Jahren vor Zusammenschluss des Klimabegehrens Flensburg mit den Stadtwerken Flensburg beschäftigt, Daten gesammelt und Diskussionsrunden veranstaltet.
- Für die Mobilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie diverse Veranstaltungsformate investierte das Bündnis Klimabegehren Flensburg rund 6.000 €, die sie über Crowdfunding und Förderanträge finanzierte. Von Beginn an wurde das Bündnis dabei durch das Projekt Klimawende von unten unterstützt, ein Gemeinschaftsprojekt des Umweltinstitut München, des Bürgerbegehren Klimaschutz und Mehr Demokratie. Das Projekt Klimawende von unten unterstützt Lokalteams dabei, ein Klimabegehren in ihrer Kommune zu starten, und begleitet weitere Kampagnen mit Fachwissen und Vernetzungsarbeit.
- Die Gruppe Klimabegehren Flensburg hielt den Dialog immer aufrecht und überzeugte damit die Akteure - insbesondere die anfangs skeptischen Stadtwerke - innerhalb von zwei Jahren mittels umfassender Öffentlichkeitsarbeit und Unterschriften.
Das Ergebnis:
- Das Bürgerbegehren wurde von der Politik einstimmig angenommen!
- Die Stadt Flensburg gründete gemeinsam mit dem Bündnis Klimabegehren Flensburg den Arbeitskreis "Transformation" zur Erstellung eines Transformationspfads .
Umsetzung der geplanten Maßnahmen☃☃
Im Anschluss an den Erfolg des Bürgerbegehrens geht es aktuell darum, die Umsetzung der im Transformationsplan festgeschriebenen Maßnahmen für die Stadtwerke sicherzustellen:
Die Forderungen umfassen u.a.
- den Austausch der Kohle- und Gaskessel durch Wärmepumpen,
- die Generierung von grünem Strom aus Photovoltaik und Windenergie sowie
- den Betrieb einer Großwärmepumpe.
Die Stadtwerke planen insgesamt mit Kosten von über 400 Mio. €, wovon ein Teil durch Fördergelder des Bundes gedeckt werden kann.
Monitoring und Öffentlichkeitsarbeit
Aktuell kommt das Bündnis Klimabegehren Flensburg seltener zusammen, trifft sich jedoch zweimal jährlich mit den Stadtwerken Flensburg für Gespräche über den Umsetzungsstand der Maßnahmen.
Das Bündnis informiert über umgesetzte Maßnahmen, THG-Einsparungen und weitere Entwicklungen im Rahmen eines Newsletters sowie einer öffentlichen Monitoring-Seite.
Aufwand
Das Klimabegehrens Flensburg schätzt ihr Projekt "Stadtwerke fossilfrei" als sehr komplex ein. (Schwierigkeitsgrad 3/3):
Es erfordert fundiertes Vorwissen und viel Engagement.
Tipp des Teams: Die Hauptsache ist: einfach machen! Wenn das Bürgerbegehren durch ist, geht die Arbeit allerdings erst richtig los.
