LocalZero:Runder Tisch: Unterschied zwischen den Versionen
SarahS (Diskussion | Beiträge) Projektinfos hinzugefügt |
SarahS (Diskussion | Beiträge) Infos zu Stadt und Team hinzugefügt |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
🔍 Organisation eines Formates, das verschiedene lokale Akteur:innen zusammen an einen Tisch bringt und bei dem gemeinsam Maßnahmen für lokalen Klimaschutz entwickelt werden | 🔍 Organisation eines Formates, das verschiedene lokale Akteur:innen zusammen an einen Tisch bringt und bei dem gemeinsam Maßnahmen für lokalen Klimaschutz entwickelt werden | ||
🎯 '''Ziel:''' Ohne die Initiative der Stadt Aktuer:innen ins Handeln bringen und im Umkehrschluss Druck auf die Stadt und Politik erhöhen | 🎯 '''Ziel:''' Ohne die Initiative der Stadt Aktuer:innen ins Handeln bringen und im Umkehrschluss den Druck auf die Stadt und Politik erhöhen | ||
⭐ '''Ergebnis:''' Kommunikation städtischer Maßnahmen wurde z.T. vollends von RüsselsheimZero übernommen, höhere Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen in der Bevölkerung, Beschluss der Politik von klimafreundlichen Maßnahmen (z.B.Entsiegelungsoffensive, erste Fahrradstraße, Klimaanpassungskonzept) | ⭐ '''Ergebnis:''' Kommunikation städtischer Maßnahmen wurde z.T. vollends von RüsselsheimZero übernommen, höhere Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen in der Bevölkerung, Beschluss der Politik von klimafreundlichen Maßnahmen (z.B. Entsiegelungsoffensive, erste Fahrradstraße, Klimaanpassungskonzept) | ||
⏳ '''Dauer:''' Dauerhaft | ⏳ '''Dauer:''' Dauerhaft | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
💶 '''Kosten:''' Keine | 💶 '''Kosten:''' Keine | ||
|} | |||
|} | |||
{| width="100%" style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#A3D869 ; border:1px #A3D869" | |||
| width="100%" style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" | | |||
{| width="100%" style="margin:10px 0px 0px 0px; padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#ffffff; border:1px solid lightblue" | |||
| width="50%" style="margin:5px 5px 5px 5px; padding:0.3em 1em 0.7em 1em;" |'''RüsselsheimZero''' | |||
👉 Mitglieder: 10-17 | |||
👉 Alter: Zwischen 30 und 70 | |||
👉 Sehr gute Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung | |||
👉 [mailto:info@ruesselsheimzero.de E-Mail] | |||
👉 [https://www.instagram.com/ruesselsheimzero/ Instagram] | |||
👉 [https://ruesselsheimzero.de/ Webseite] | |||
|'''Stadt Rüsselsheim, Hessen''' | |||
👉 Mittelgroß: 66.000 Einwohner:innen | |||
👉 Klimaneutralität bis 2035 beschlossen, aktuell Monitoring der Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Stadt | |||
👉 Gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung, z.B. Teilnahme der Klimaschutzmanagerin am Runden Tisch und Jour Fixe mit dem Oberbürgermeister (CDU) | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Version vom 23. März 2026, 12:13 Uhr
RüsselsheimZero hat bereits mehrere „Runde Tische“ organisiert, bei denen kommunale Schlüsselakteur:innen wie die Stadtverwaltung, Vertreter:innen der städtischen Gesellschaft sowie lokale Organisationen und Bündnispartner:innen zusammenkamen und eine Allianz für lokalen Klimaschutz schmiedeten. Das so entstandene Netzwerk hat beispielsweise entscheidend bei der Ausarbeitung des Klimaaktionsplans mitgewirkt.
|
|
HINWEIS: Diese Seite wird momentan bearbeitet.