LocalZero:Erfolge der Klimaentscheide: Unterschied zwischen den Versionen
K (Lübeck eingefügt) |
|||
(98 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:Erfolgsgrafik Nov 22 Kommunen mit Beschlüssen.png|alternativtext=Beschlüsse der Kommunen zu einem Klima-Aktions-Plan 2030/2045 bis Nov 22|mini|441x441px|Beschlüsse der Kommunen zu einem Klima-Aktions-Plan 2030/2035 bis Mitte Nov 22, seitdem sind noch 3 hinzugekommen.]] | ||
Hier sammeln wir die | Hier sammeln wir die Erfolge der [[LocalZero-ReadOnly:LocalZero-Teams|von GermanZero unterstützten Lokalteams]]. | ||
Weitere Kommunen mit einem Klimaneutralitätsbeschluss (auch solche, die nicht von LocalZero herbei geführt wurden) sammeln wir [[LocalZero:Städte mit Klimaneutralitätsbeschluss|hier]]. | |||
== | Eine Sammlung der Presseberichte über LocalZero und einzelne Lokalteams gibt es [[LocalZero:Pressespiegel|hier]]. | ||
==Beschlüsse für Klimaneutralität und/oder Klima-Aktionsplan 2030/35== | |||
In mehr als drei Dutzend Kommunen/Städten/Landkreisen haben Klimaentscheid-Teams entscheidend dazu beigetragen, dass die Stadt/Kommune/Landkreis beschlossen hat, bis spätestens 2035 klimaneutral werden zu wollen und/oder einen [[LocalZero:Klima-Aktionsplan|Plan für Klimaneutralität]] bis spätestens 2035 zu erstellen. | |||
Die Liste aller deutschen Städte mit Klimaneutralitätsbeschluss bis spätestens 2035 (mit und ohne LocalZero-Team) findest du auf der Seite [[Klimaentscheide:Städte mit Klimaneutralitätsbeschluss|Städte mit Klimaneutralitätsbeschluss]]. | |||
=== Tabellarische Übersicht === | |||
Du kannst die Tabelle anders sortieren, wenn du auf die schwarzen Dreiecke in den Spaltenköpfen klickst. | |||
=== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nr. | |||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Ort''' | ! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Ort''' | ||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Datum''' | ! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Datum''' | ||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |''' | ! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''[[Klimaentscheide:Methoden für Klimaentscheide|Methode]]''' | ||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |Zieljahr | |||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Planerstellung''' | |||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |Ratsbeschluss | |||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" | | !Mehr Infos | ||
!Pressebericht | |||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |''' | |||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" | | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
|1. | |||
|Konstanz | |Konstanz | ||
| | |Jul 2020 | ||
|Ratsantrag | |Ratsantrag | ||
|2035 | |2035 | ||
|ja | |ja | ||
| | |[https://www.konstanz.de/service/pressereferat/pressemitteilungen/konstanz+wird+spaetestens+2035+klimaneutral konstanz.de] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2. | |||
|Münster | |Münster | ||
| | |Aug 2020 | ||
|Ratsantrag | |Ratsantrag | ||
|2030 | |2030 | ||
| | | | ||
| | |[https://www.stadt-muenster.de/klima/unser-klima-2030/vision stadt-muenster.de] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3. | |||
|Essen | |Essen | ||
| | | Feb 2021 | ||
|Bürgerbegehren | |Bürgerbegehren | ||
|2030 | |2030/50 | ||
|ja | |ja | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4. | |||
|Schorndorf | |Schorndorf | ||
| | |Mrz 2021 | ||
|Einwohnerantrag | |Einwohnerantrag | ||
|2035 | |2035 | ||
|ja | |ja | ||
| | |[https://www.schorndorf.de/de/stadt-buerger/aktuelles/stadtnachrichten/stadtnachricht?id=7062&skipEntranceUrl Stadt Schorndorf] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5. | |||
|Buchholz i.d.N. | |Buchholz i.d.N. | ||
| | | Mrz 2021 | ||
|Ratsantrag | |Ratsantrag | ||
|2035 | |2035/50 | ||
|ja | |ja | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6. | |||
|Eberbach | |Eberbach | ||
| | |Mrz 2021 | ||
|Ratsantrag | |Ratsantrag | ||
|2035 | |2035 | ||
|ja | |ja | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7. | |||
| Landshut | | Landshut | ||
| | |Apr 2021 | ||
|Bürgerbegehren | |Bürgerbegehren | ||
|2031 | |2031 | ||
|ja | |ja | ||
|[https://ris.landshut.de/buergerinfo/getfile.php?id=132000&type=do& landshut.de] [https://ris.landshut.de/buergerinfo/getfile.php?id=132311&type=do& Ratsinformationssystem] | |||
| | | | ||
| | |[https://germanzero.de/schritt-fur-schritt-zur-klimaneutralitat-wie-sich-das-team-vom-klimaentscheid-landshut-fur-den-klimaschutz-im-landkreis-einsetzt GermanZero-Blog.] | ||
|- | |- | ||
|8. | |||
|Ergolding | |Ergolding | ||
| | | Mai 2021 | ||
| Bürgerbegehren | | Bürgerbegehren | ||
|2035 | |2035 | ||
|ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[http://www.la-rundschau.de/landkreis/53614-ergolding-klimaneutral-2035-buergerinitiative-ist-begeistert Pressebericht] | |||
|- | |||
|9. | |||
|Mainz | |||
|Jun 2021 | |||
|Bürgerbegehren | |||
|2030/35 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://www.klimaentscheid-mainz.de/klimaentscheid/ Klimaentscheid Mainz] | |||
|- | |- | ||
|10. | |||
|Jena | |Jena | ||
| | |Jul 2021 | ||
|Bürgerbegehren | |Bürgerbegehren | ||
| 2035 | | 2035 | ||
|ja | |ja | ||
|[https://sessionnet.jena.de/sessionnet/buergerinfo/to0050.php?__ktonr=65371 Beschlussvorlage] | |||
| | | | ||
| | |[https://klimaentscheid-jena.de/jena-wird-2035-klimaneutral/ Blogbeitrag des Klimaentscheid Jena] | ||
|- | |- | ||
|11. | |||
|Kernen | |Kernen | ||
| | |Jul 2021 | ||
|Ratsantrag | |Ratsantrag | ||
|2035 | |2035 | ||
|nein | |nein | ||
| | |[https://kernen.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZ4y3-GkXS1EgYDhulWX_z-01e28XBVPKSSBwhZPrMRw/Beschlussprotokoll_Gemeinderat_15.07.2021.pdf Beschlussprotokoll] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12. | |||
|Husum | |Husum | ||
| | |Sep 2021 | ||
|Ratsantrag | |Ratsantrag | ||
| 2035 | | 2035 | ||
|ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://www.nordschleswiger.dk/de/suedschleswig/klima-aktionsplan-husum-will-bis-2035-klimaneutral-werden Pressebericht] | |||
|- | |||
|13. | |||
|Hannover | |||
|Okt 2021 | |||
| | | | ||
|2035 | |||
|ja | |||
| | | | ||
|[https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/Klimaschutz-Energie/Regionale-Klimaschutzziele-und-Konzepte/Klimaneutrale-Region-bis-2035 Kurzbericht] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14. | |||
|Waiblingen | |Waiblingen | ||
| | | Okt 2021 | ||
|Einwohnerantrag | |Einwohnerantrag | ||
|2035 | |2035 | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://www.sueddeutsche.de/politik/buergerinitiative-waiblingen-klimaneutralitaet-1.5447858 Pressebericht] | |||
|- | |- | ||
|15. | |||
|Weinstadt | |Weinstadt | ||
| | |Okt 2021 | ||
| | |Einwohnerantrag | ||
|2035 | |||
| ja | |||
|[https://ratsinfo.weinstadt.de/bi/getfile.php?id=48966&type=do Beschlussvorlage] | |[https://ratsinfo.weinstadt.de/bi/getfile.php?id=48966&type=do Beschlussvorlage] | ||
|[https:// | | | ||
|[https://klimabuendnis-weinstadt.de/klimaentscheid-weinstadt Blogbeitrag des Klimaentscheid Weinstadt] | |||
|- | |||
|16. | |||
|Aalen | |||
| Okt 2021 | |||
|Einwohnerantrag | |Einwohnerantrag | ||
|2035 | |2035 | ||
|ja | |||
|[https://www.aalen.de/beschluesse-der-sitzung-des-gemeinderats-der-stadt-aalen-am-donnerstag-28-oktober-2021.171928.25.htm Beschluss] | |||
| | | | ||
|[https://www.schwaebische.de/landkreis/ostalbkreis/aalen_artikel,-initiative-klimaentscheid-begruesst-beschluss-_arid,11429273.html Pressebericht] [https://klimaentscheid-aalen.de/news-blog/ Blogartikel] | |||
|- | |||
|17. | |||
|Göttingen | |||
|Dez 2021 | |||
|Bürgerbegehren | |||
|2030 | |||
| ja | | ja | ||
| | | | ||
| | |||
|[https://www.goettingen-klimaneutral.de/b-begehren/ goettingen-klimaneutral] [https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/Rat-der-Stadt-2030-soll-Goettingen-nicht-nur-weitgehend-klimaneutral-sein Pressebericht] | |||
|- | |||
|18. | |||
|Lüneburg | |||
|Dez 2021 | |||
|Bürgerbegehren | |||
|2030 | |||
|ja | |||
| | |||
| | |||
|[https://www.hansestadtlueneburg.de/Home-Hansestadt-Lueneburg/Stadt-und-Politik/Aktuelles-hansestadt-lueneburg/Aktuelle-Pressemitteilungen/rat-tritt-mit-grosser-mehrheit-dem-buergerbegehren-klimaentscheid-bei.aspx Pressemitteilungen der Hansestadt Lüneburg] | |||
|- | |||
|19. | |||
|Halstenbeck | |||
|Jan 2022 | |||
| | |||
|2030 | |||
|ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |42. | ||
| | |Rüsselsheim | ||
| | |Dez 2022 | ||
|[https:// | |Ratsantrag | ||
|[https://www. | |2035 | ||
|ja | |||
|[https://rim.ekom21.de/ruesselsheim/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQwhAajPpgqqnVdQjFQGoKfwrS1-He8IB-58zSuZP2Xz/Antrag_STVV_zur_Verweisung_Klimaaktionsplan.pdf Entscheidungsantrag] | |||
| | |||
|[https://www.genios.de/presse-archiv/artikel/MASP/20221217/aktionsplan-schafft-aufbruchstimmun/312999300001671231600.html Aktionsplan schafft Aufbruchstimmung (Main-Spitze)] | |||
|- | |||
|41. | |||
|Göppingen | |||
|Dez 2022 | |||
|Einwohnerantrag | |Einwohnerantrag | ||
|2035 | |2035 | ||
|ja | |||
| | | | ||
| | |||
|[https://www.filstalwelle.de/video/2022-12-19-klimaneutralitaet-einwohnerantrag-im-goeppinger-gemeinderat filstalwelle] | |||
|- | |||
|40. | |||
|Dresden | |||
|Dez 2022 | |||
|Bürgerbegehren | |||
|2035/40 | |||
|ja | |ja | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://www.dnn.de/lokales/dresden/dresden-soll-bis-2040-klimaneutral-werden-ZNCPA4YJJSJE5HPMRZNJO7KZSI.html DNN] | |||
|- | |||
|39. | |||
|Nürnberg | |||
|Dez 2022 | |||
|[https://www.klimaentscheid-nuernberg.de/ziele Bürgerbegehren] | |||
|2030/35/40 | |||
|ja | |||
|[https://online-service2.nuernberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=25897 Beschlussvorlage] | |||
|[https://mitmachen-wiki.germanzero.org/w/LocalZero:Erfolge_der_Klimaentscheide?veaction=edit§ion=39#Klimaentscheid_Nürnberg Kurzbericht] | |||
|[https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/aktuell_82589.html Stadtportal Nürnberg] | |||
|- | |||
|38. | |||
|Bietigheim-Bissingen | |||
|Nov 2022 | |||
|Bürgerbegehren | |||
|2035 | |||
|ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://www.bietigheimerzeitung.de/inhalt.bietigheim-bissinger-gemeinderat-klimaschutz-einstimmiges-votum-fuer-zieljahr-2035.7ac3c993-f9c4-4df1-a1d7-5f14ab23e491.html Bietigheimer Zeitung] | |||
|- | |- | ||
| | |37. | ||
| | |Mannheim | ||
|Nov 2022 | |||
|Ratsantrag, | |||
[https://mannheimzero.de/wp-content/uploads/2021/03/Einwohnerinnenantrag-MannheimZero.pdf Einwohnerantrag] | |||
|2030 | |||
|ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://www. | |[https://www.mannheim.de/de/presse/klimaschutz-aktionsplan-2030-vom-gemeinderat-beschlossen Stadtportal Mannheim] | ||
|- | |||
|36. | |||
|Freiburg | |||
|Nov 2022 | |||
|[https://klimaentscheid-freiburg.de/media/pages/massnahmen/e0ba40a8eb-1663782127/fr-ke-unterschriftenliste-rand.pdf Bürgerbegehren] | |||
|2035 | |||
|nein | |||
|[https://ris.freiburg.de/vorlagen_details.php?vid=4890908100190 Beschlusstext] [https://www.freiburg.de/pb/1994589.html Stadt Freiburg] | |||
|[[LocalZero:Erfolge der Klimaentscheide#Klimaentscheid Freiburg|Kurzbericht]] | |||
|[https://www.badische-zeitung.de/freiburg-hat-seine-ziele-verschaerft-und-will-schon-2035-klimaneutral-sein--224337073.html Badische Zeitung] | |||
|- | |||
|35. | |||
|Braunschweig | |||
|Sep 2022 | |||
| | | | ||
|2030 | |2030 | ||
| | | | ||
|[https://ratsinfo.braunschweig.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1024753 Beschluss] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|23. | |||
|Bremen | |||
|Feb 2022 | |||
| | |||
|2038 | |||
|ja | |||
|[https://sd.bremische-buergerschaft.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZQJw4j42Te9LUGbNWhq3XE Beschlussdatei] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|32. | |||
|Pinneberg | |||
|Jun 2022 | |||
| | |||
|2045 | |||
|ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://www.kreis-pinneberg.de/Ver%C3%B6ffentlichungen/Pressemitteilungen/Klimaschutzziele+beschlossen.html Pressebericht] | |||
|- | |- | ||
| | |33. | ||
| | |Heidelberg | ||
| | |Jul 2022 | ||
| | |||
|2040 | |||
| | |||
| | | | ||
|[https://www. | |[https://www.heidelberg.de/hd/HD/service/21_07_2022+heidelberg+soll+bis+2040+klimaneutral+werden.html Kurzbericht] | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|24. | |||
|Burgkunstadt | |||
|Mrz 2022 | |||
| | | | ||
| | |2040 | ||
|ja | |||
|[https://burgkunstadt.ris.kommune-aktiv.de/seite/de/rathaus/4845/-/Klimaneutralitaet_-Antrag_der_Fraktionen_des_Stadtrates.html Beschlussdatei] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20. | ||
| | |Remshalden | ||
| | |Feb 2022 | ||
| | |||
|2035 | |||
| | | | ||
|[https:// | |[https://zusammenzukunftgestalten.org/klimaentscheid-remshalden.html remshalden] | ||
| | | | ||
|ja | |[https://www.remshalden.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Mitteilungsblatt/2022/2022_KW_06_neu.pdf Mitteilungsblatt], [https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.remshalden-ein-klares-ja-zur-klimaneutralitaet.12a710ed-b9a1-4d22-8e50-7dd8c459dd18.html Stuttgarter Zeitung/Nachrichten] | ||
|- | |||
|21. | |||
|Bargteheide | |||
|Feb 2022 | |||
| | | | ||
|2035 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://www.bargteheideaktuell.de/allgemein/76201/bargteheide-soll-in-13-jahren-klimaneutral-sein/ Bargteheide Aktuell] | |||
|- | |- | ||
| | |25. | ||
| | |Osnabrück | ||
| | |Mrz 2022 | ||
|Einwohnerantrag | |||
|2035 | |||
| ja | |||
|[https://os-klimaneutral.de/wp-content/uploads/2022/03/Beschlussvorlage-Gru%CC%88ne-SPD-Volt-CDU.pdf Osnabrück] | |||
| | | | ||
|[https://www.osradio.de/stadtratssitzungen-osnabruck/ OS-Radio] [https://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/einwohnerantrag-zur-klimaneutralitaet-an-ob-poetter-uebergeben-20596614 Neue Osnabrücker Zeitung] | |||
|- | |||
|26. | |||
|Heilbronn | |||
|Mrz 2022 | |||
|Bürgerbegehren | |||
|2035/40 | |||
|ja | |||
|[https://heilbronn-sitzungsdienst.kivbf.de/bi/getfile.asp?id=8084&type=do heilbronn] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|27. | |||
| Öhringen | |||
|Feb 2024 | |||
|Bürgerbegehren | |||
| 2037 | |||
|ja | |ja | ||
|[https://sessionnet.krz.de/oehringen/bi/si0057.asp?__ksinr=1616 oehringen][https://sessionnet.krz.de/oehringen/bi/si0057.asp?__ksinr=1798 Sitzungsvorlagen][https://sessionnet.krz.de/oehringen/bi/si0040.asp?__cjahr=2024&__cmonat=2&__canz=1&__cselect=0 Beschluss-Tag] | |||
|[https://mitmachen-wiki.germanzero.org/wiki/images/a/af/Beschluss_Oehringen_20240227.png Beschluss] | |||
| | |||
|- | |||
|28. | |||
|Bad Hersfeld | |||
|Mrz 2022 | |||
| | | | ||
|2035 | |||
|ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |29. | ||
|Markdorf | |||
|Apr 2022 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|2035 | |2035 | ||
|ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|30. | |||
|Aachen | |||
| Mai 2022 | |||
|[https://klimaentscheid-aachen.de/wp-content/uploads/2021/06/EWA-Unterschriftbogen.pdf Einwohnerantrag] | |||
|2030 | |||
| | | | ||
|[https://klimaentscheid-aachen.de/unsere-ziele/#einwohnerinnenantrag klimaentscheid-aachen.de] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |31. | ||
| | |Ingolstadt | ||
| | |Jun 2022 | ||
| | |||
|2035 | |||
| | |||
|[https://ingolstadt.de/sessionnet/getfile.php?id=187285&type=do ingolstadt.de] | |||
| | |||
|[https://www.osradio.de/stadtratssitzungen-osnabruck/ Donaukurier] | |||
|- | |||
|34. | |||
|Vechelde | |||
|Jul 2022 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://vecheldezero.de/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-21_Braunschweiger_Zeitung_Peine_-_21-07-2022_Seite-32.pdf Peine & Service] | ||
|- | |- | ||
| | |22. | ||
|Edingen-Neckarhausen | |||
| | |Feb 2022 | ||
| | |Einwohnerantrag | ||
| | |||
|2035 | |2035 | ||
|nein | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://www.rnz.de/nachrichten/bergstrasse_artikel,-edingen-neckarhausen-schneller-klimaneutral-als-bund-und-land-_arid,812341.html Rhein-Neckar-Zeitung] | |||
|- | |||
|43. | |||
|Ludwigsburg | |||
|Dez 2022 | |||
| | | | ||
|2035 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|[[:Datei:Ludwigsburg-Beschluss.png|Pressebericht]] | |||
|- | |- | ||
|44. | |||
|Heilbronn | |Heilbronn | ||
| | |Jan 2023 | ||
| | |Bürgerbegehren | ||
|2035 | |||
| | |||
| | | | ||
| | |[https://www.heilbronn.de/fileadmin/daten/stadtheilbronn/formulare/umwelt_mobilitaet/klimaschutz/2022-09-13_KMP_Heilbronn.pdf Ergänzung zum Masterplan] | ||
| | | | ||
| | |[https://www.heilbronn.de/umwelt-mobilitaet/klima-klimaschutz/klimaschutz-masterplan.html#:~:text=Im%20Klimaschutz%2DMasterplan%20von%202020,%2DTreibhausgas%2DNeutralit%C3%A4t%20erreichen%22 Bericht auf HP der Stadt] | ||
|- | |||
|45. | |||
|Greifswald | |||
|Dez 2022 | |||
| | | | ||
|2035 | |||
| | | | ||
|[https://www.greifswald.de/de/.galleries/BSK/0565-01.pdf Beschluss] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |46. | ||
|Lübeck | |||
|Nov 2023 | |||
| | |||
| | |||
|Bürgerbegehren | |Bürgerbegehren | ||
| 2035 | |2035 | ||
| | | | ||
| | |Beschluss | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
'''Anmerkung:''' Ausführliche Informationen zu den Methoden gibt es im Wikiartikel [[Klimaentscheide:Methoden für Klimaentscheide|Methoden für Klimaentscheide.]] Wenn unter Zieljahr mehrere Jahreszahlen angegeben sind, ist die Entscheidung zwischen diesen beiden noch offen, d.h. der Klima-Aktionsplan enthält mehrere Klimaneutralitätsszenarien mit unterschiedlichen Zieljahren für die Klimaneutralität. | |||
=== Weitere Beschlüsse=== | |||
==== Klimabegehren Flensburg ==== | |||
1.12.2022: Beschluss: Flensburger Stadtwerke werden bis 2035 fossilfrei | |||
==== Klimaentscheid Mannheim ==== | |||
'''17.11.2022''' beschloss der Gemeinderat den [[LocalZero:Klima-Aktionsplan|Kimaschutz-Aktionsplan]] 2030, in dem Maßnahmen beschrieben werden mit dem Zielbild, 2050 klimaneutral zu werden. MannheimZero schätzt den Plan als "zu leicht" ein. Für das Team kommt es jetzt auf das genaue Umsetzen und monitoren an. | |||
====Klimaneustart Berlin==== | |||
'''29. April 2021:''' "Berlin bekommt einen Bürgerrat fürs Klima" ([https://www.tagesspiegel.de/berlin/mitgliederauswahl-per-losverfahren-berlin-bekommt-einen-buergerrat-fuers-klima/27144114.html Artikel im Tagesspiegel]). Beschluss im Berliner Umweltausschuss: Klima-Bürger:innenrat kommt! | |||
====Klimaentscheid Sachsenheim==== | |||
'''27. Juli 2021:''' Der Gemeinderat in Sachsenheim hat den Antrag zum Klimaschutzkonzept für Klimaneutralität zugestimmt, es gibt allerdings kein festgelegtes Zieldatum. https://ratsinfo.sachsenheim.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSd9de-hRYVRe4-k_2veQGRnDcF23VoJSnwnOncapczX/Beschlussvorlage_DS_149-2021.pdf | |||
== Klima-Aktionspläne == | |||
Die folgenden [[LocalZero:Klima-Aktionsplan|Klima-Aktionspläne]] wurden auf Grundlage eines Stadt-/Gemeinderatbeschlusses erstellt, die durch das lokale Klimaentscheid-Team (mit) herbeigeführt wurden: | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Ort''' | |||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |Status | |||
!Veröffentlichung | |||
(geplant) im | |||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |fertiger Plan | |||
!Mehr Infos | |||
|- | |||
|BEISPIELORT | |||
|Ausschreibung in Vorbereitung/ | |||
ausgeschrieben/ in Arbeit/ fertig | |||
|Datum | |||
|Link | |||
|ggf. Link | |||
|- | |||
|Jena | |||
|Einarbeitung öffentliches | |||
Feedback | |||
|Dez 2022 | |||
| - | |||
|[https://rathaus.jena.de/de/viel-zuspruch-fuer-den-jenaer-klima-aktionsplan Seite Rathaus Jena] | |||
|- | |||
|Münster | |||
|fertig | |||
|Nov 2022 | |||
|[https://www.konstanz.de/site/Konstanz-Microsites/get/params_E-1476236146/376737/2022-02_Endbericht_Klimaschutzstrategie.pdf Klimaschutzstrategie Konstanz] | |||
|[https://www.konstanz.de/stadtwandel/konzepte+und+chronologie/klimaschutzstrategie Kurzübersicht] | |||
|- | |||
|Mannheim | |||
|fertig | |||
|Okt 2022 | |||
|[https://buergerinfo.mannheim.de//buergerinfo/getfile.asp?id=8179789&type=do KlimaSchutz-AktionsPlan 2030] | |||
|[https://www.mannheim.de/de/presse/klimaschutz-aktionsplan-2030-vom-gemeinderat-beschlossen Stadtportal Mannheim] | |||
|- | |||
|Weinstadt | |||
|fertig | |||
|Feb 2024 | |||
|[https://www.weinstadt.de/ceasy/resource/?id=13282&download=1 KAP Weinstadt] | |||
|[https://www.weinstadt.de/de/Klimaschutz/KAP Klima-Strategie Weinstadt] | |||
|} | |||
== Unterschriftensammlungen == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Nummer | |||
! align="center" style="white-space:wrap; background-color:#f8f9fa; position:-webkit-sticky; position:sticky; top:-1px; left:-1px; z-index:1;" |'''Ort''' | |||
!'''gesammelte Unterschriften (''SOLL'')''' | |||
!Status der Sammlung | |||
!Unterschriftenliste | |||
! | |||
|- | |||
|16 | |||
|Mannheim | |||
|2.000 | |||
|vorzeitig beendet, da Forderungen | |||
übernommen | |||
|[https://mannheimzero.de/wp-content/uploads/2021/03/Einwohnerinnenantrag-MannheimZero.pdf Liste] | |||
|Phase 2 | |||
|- | |||
|82 | |||
|Göppingen | |||
|1.291 | |||
|abgeschlossen | |||
| | | | ||
|Phase 1 | |||
|- | |||
|41 | |||
|Freiburg | |||
|3.000 (''20.000'') | |||
|läuft (11.12.22) | |||
| | | | ||
|Phase 2 | |||
|- | |- | ||
| | |01 | ||
| | |Essen | ||
| | |(''15.000'') | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Phase 3 | ||
| | |- | ||
|23 | |||
|Dresden | |||
|31.000 (''22.000'') | |||
|abgeschlossen | |||
| | | | ||
| | |Phase 2 | ||
|- | |||
|06 | |||
|Schorndorf | |||
|730 | |||
|abgeschlossen | |||
| | | | ||
|Phase 3 | |||
|- | |||
|04 | |||
|Berlin | |||
|261.968 | |||
|abgeschlossen | |||
| | | | ||
|Phase 1 | |||
|- | |||
|12 | |||
| Landshut | |||
|? | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Phase 2 | |||
|- | |- | ||
| | |05 | ||
| | |Bayreuth | ||
| | |5.300 | ||
| | |||
| | | | ||
|Phase 1 | |||
|- | |||
|13 | |||
|Ergolding | |||
|? | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Phase 2 | ||
|- | |||
|27 | |||
|Jena | |||
|1.500 | |||
|vorzeitig beendet da Forderungen | |||
übernommen | |||
| | | | ||
|Phase 2 | |||
|- | |||
|33 | |||
|Waiblingen | |||
|1.148 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Phase 2 | |||
|- | |||
|32 | |||
|Weinstadt | |||
|1.600 | |||
|abgeschlossen | |||
| | | | ||
|Phase 2 | |||
|- | |- | ||
| | |24 | ||
| | |Aalen | ||
| | |1.500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Phase 2 | ||
| | |- | ||
|43 | |||
|Osnabrück | |||
|4.800 | |||
|abgeschlossen | |||
| | | | ||
| | |Phase 2 | ||
|- | |||
|11 | |||
|Göttingen | |||
|9.600 | |||
|abgeschlossen | |||
| | | | ||
|Phase 2 | |||
|- | |||
|08 | |||
|Lüneburg | |||
|> 8.000 | |||
|abgeschlossen | |||
| | | | ||
|Phase 2 | |||
|- | |||
|47 | |||
|Halstenbeck | |||
|? | |||
|vorzeitig beendet da Forderungen Übernommen | |||
| | | | ||
|Phase 1 | |||
|- | |||
