LocalZero:Wärmepumpe im Altbau: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Wichtige besprochene Inhalte: Links aktiviert) |
K (Kategorie geändert) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''💥Dies ist ein Protokoll einer Session vom [[LocalZero:Bundestreffen_FJ_2022|Bundestreffen Frühjahr 2022]]💥'''</br> | |||
===Wärmepumpe im Altbau=== | ===Wärmepumpe im Altbau=== | ||
====Datenschutz: Nennung Vorname im Protokoll hier OK? Ja==== | ====Datenschutz: Nennung Vorname im Protokoll hier OK? Ja==== | ||
Bitte am Anfang der Session Einverständnis abholen | Bitte am Anfang der Session Einverständnis abholen | ||
====Ist der Einbau von Wärmepumpen in Altbauten sinnvoll?==== | ====Ist der Einbau von [[LocalZero:Wärmepumpe|Wärmepumpen]] in Altbauten sinnvoll?==== | ||
====Teilnehmer==== | ====Teilnehmer==== | ||
Peter Moser, Gerd Heusel | Peter Moser, Gerd Heusel | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
siehe auch waermepumpeAltbauMiara.pdf | siehe auch waermepumpeAltbauMiara.pdf | ||
siehe Vortrag Fraunhofer ISE, Marek Miara | siehe Vortrag Fraunhofer ISE, Marek Miara: Die Rolle von Wärmepumpen in der Energiewende: Fokus auf Bestandsgebäude https://www.youtube.com/watch?v=nhc3MnDiZLc | ||
https://www.youtube.com/watch?v=nhc3MnDiZLc | |||
siehe Blog-Reihe Fraunhofer ISE, Marek Miara: https://blog.innovation4e.de/2021/02/10/waermepumpen-im-bestand-eine-serie-in-12-folgen/ | |||
63% Energieverbrauch in Ein- + 2-Familienhäusern | 63% Energieverbrauch in Ein- + 2-Familienhäusern | ||
Zeile 24: | Zeile 18: | ||
Eigentümer sind als Gruppe kaum ansprechbar bzw. erreichbar | Eigentümer sind als Gruppe kaum ansprechbar bzw. erreichbar | ||
Heizungen DS 17 Jahre alt, vorwiegend Gas + Öl | Heizungen DS 17 Jahre alt, vorwiegend Gas + Öl | ||
Zeile 73: | Zeile 65: | ||
DBU bietet ab Mai 2022 Fachvorträge in der Kommune an, auf Anfrage | DBU bietet ab Mai 2022 Fachvorträge in der Kommune an, auf Anfrage | ||
[[ | [[LocalZero:Bundestreffen_FJ_2022|Zurück zu Bundestreffen FJ 2022]] | ||
[[Kategorie:Bundestreffen_FJ22]] | [[Kategorie:Bundestreffen_FJ22]] | ||
[[Kategorie:Wärme]] |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2024, 21:16 Uhr
💥Dies ist ein Protokoll einer Session vom Bundestreffen Frühjahr 2022💥
Wärmepumpe im Altbau
Datenschutz: Nennung Vorname im Protokoll hier OK? Ja
Bitte am Anfang der Session Einverständnis abholen
Ist der Einbau von Wärmepumpen in Altbauten sinnvoll?
Teilnehmer
Peter Moser, Gerd Heusel
Wichtige besprochene Inhalte
siehe auch waermepumpeAltbauMiara.pdf
siehe Vortrag Fraunhofer ISE, Marek Miara: Die Rolle von Wärmepumpen in der Energiewende: Fokus auf Bestandsgebäude https://www.youtube.com/watch?v=nhc3MnDiZLc
siehe Blog-Reihe Fraunhofer ISE, Marek Miara: https://blog.innovation4e.de/2021/02/10/waermepumpen-im-bestand-eine-serie-in-12-folgen/
63% Energieverbrauch in Ein- + 2-Familienhäusern
Großteil schlechte Effizienzklasse bei dieser Gruppe
Eigentümer sind als Gruppe kaum ansprechbar bzw. erreichbar
Heizungen DS 17 Jahre alt, vorwiegend Gas + Öl
Input 25% Strom, Output 100% Wärme
Luftwärmepumpe überall realisierbar, hat den niedrigsten Wirkungsgrad
Bei Neubauten sind Erdwärmepumpen vorzuziehen
Erdwärmesonden, Kollektoren, Grundwasser
Lt. Fraunhofer ISE geht Wärmepumpe auch in unsanierten Altbauten: 56 Altbauten über langen Zeitraum untersucht
Schafft eine Heizung Vorlauftemperatur 50-55°C?
Über 50°C geht Jahresarbeitszahl in den Keller.
Ziel: Wärmeverluste vermeiden:
Außenwand 20-25%
Fenster 20-25%
Dach 15-20%
Heizungsanlage 30-35%
Keller 5-10%
Ideal: Stromerzeugung für Wärmepumpe über PV
Eisspeicher
Anregungen, Vorschläge:
Spagat zwischen Wissenschaft, Politik, Energieberater, Architekten, Heizungsbauer
Objektive Info für Bürger notwendig, Öffentlichkeitsarbeit, Energieberatung neutral
Forderung Energieberatung in der Kommune
Anreize für Hausbesitzer schaffen, ggf. Stadtteilinitiative
Eure nächsten Schritte
DBU bietet ab Mai 2022 Fachvorträge in der Kommune an, auf Anfrage