LocalZero:Fachberatung nachhaltiges Bauen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (SabineB verschob die Seite Fachberatung nachhaltiges Bauen nach Klimaentscheide:Fachberatung nachhaltiges Bauen: gehört da hin!) |
(Kategorie Planungsbüro entfernt, da nicht benötigt.) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Planungsbüro | |Planungsbüro | ||
| | |greenUP- Architektur und Bauberatung | ||
|- | |- | ||
|Wo hat Ihr Planungsbüro seinen Sitz? | |Wo hat Ihr Planungsbüro seinen Sitz? | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|Unter welcher E-Mail-Adresse können wir Sie für Rückfragen erreichen? | |Unter welcher E-Mail-Adresse können wir Sie für Rückfragen erreichen? | ||
|wolpensinger@ | |Email: [[Mailto:wolpensinger@greenup.one|wolpensinger@greenup.one]] | ||
|- | |- | ||
|Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2035 rechnen? | |Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2035 rechnen? | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|Nein; | |Nein; | ||
|- | |- | ||
|Können Sie einen online verfügbaren Referenz- | |Können Sie einen online verfügbaren Referenz-Klima-Aktionsplan aufweisen? Bitte unter Sonstiges einen Link einfügen. | ||
| | |https://greenup.one/ | ||
|- | |- | ||
|Haben Sie weitere Anmerkungen oder Fragen? | |Haben Sie weitere Anmerkungen oder Fragen? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben in einer Liste online den Klimaentscheid-Teams zur Verfügung stellen? | |Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben in einer Liste online den Klimaentscheid-Teams zur Verfügung stellen? | ||
|Ja | |Ja | ||
|} | |} | ||
[[Klimaentscheide:Planungsbüros und Institute, die Klimaschutzkonzepte erstellen|Zurück zur Liste mit allen Planungsbüros]] |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2023, 17:47 Uhr
Details zum Planungsbüro
Planungsbüro | greenUP- Architektur und Bauberatung |
Wo hat Ihr Planungsbüro seinen Sitz? | Bonn |
Wie lautet Ihr Name? | Holger Wolpensinger |
Unter welcher E-Mail-Adresse können wir Sie für Rückfragen erreichen? | Email: [[1]] |
Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2035 rechnen? | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; |
Können Sie realistisch einen Plan für Klimaneutralität 2030 rechnen? | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; |
Können Sie für eine IST-Bilanz die BISKO-Sektoren Private Haushalte, GHD, Industrie und Verkehr bilanzieren? | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; |
Können Sie für eine IST-Bilanz zusätzlich zu den BISKO-Sektoren auch prozessbedingte Emissionen sowie Landwirtschaft und LULUCF/CO2-Entzug bilanzieren? | Nein; |
Können Sie für die Sektoren eine gemeindeweite Potentialanalyse (Erneuerbare Energien, energetische Sanierung, wiedervernässbare Moorflächen etc.) aufstellen? | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; |
Können Sie für die Sektoren gemeindeweite Maßnahmen aufstellen, die zur gesamten Klimaneutralität führen? | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; |
Können Sie jährlich den Endenergiebedarf der Sektoren projizieren? | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; |
Können Sie jährlich die THG-Emissionen der Sektoren projizieren? | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; |
Können Sie Klimaneutralität mit -95% ggü. 1990 rechnen? | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; |
Können Sie Klimaneutralität als netto null Quellen-Senken-Bilanz rechnen? | Nur für den Siedlungen, Quartiere und den Bausektor; |
Können Sie Bürger:innenbeteiligung bei der Planerstellung vorbereiten, durchführen und einbinden? | Für den Bereich Stadtplanung; |
Können Sie ein zeitnah evaluierendes Monitoringkonzept (ggf. mit Bürger:innenbeteiligung) etablieren? | Nein; |
Können Sie einen online verfügbaren Referenz-Klima-Aktionsplan aufweisen? Bitte unter Sonstiges einen Link einfügen. | https://greenup.one/ |
Haben Sie weitere Anmerkungen oder Fragen? | |
Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben in einer Liste online den Klimaentscheid-Teams zur Verfügung stellen? | Ja |